KFNGS
[Pilot Operated]
용도
˙ 고압용 설비 (High Pressure Transmission)
˙ 플랜트 공급용 (Plant Feed)
˙ 산업용 기구 Governor (Mixer, Boiler, Furnace, Oven, Plant Air Service)
특징
˙ Axial Flow Type으로 동일한 Size의 Globe Type의 밸브 대비 대유량 공급 가능
˙ 고정밀도, 대유량 – Loading Type Pilot 작동방식으로 대유량조절 및 폭넓은 유량변동에도 높은 정밀도를 유지
˙ 작동상태 확인가능 – Travel Indicator가 내장되어 있어 대략적인 사용량 확인 및 작동상태 확인 가능
˙ 유지보수용이 – Spacer를 설치하여 밸브가 배관에 설치된 상태로 Seat 교체 가능
˙ 소음방지 장치 내장 – Option 사양으로 SR, SRII, SRS, STP 등 다양한 소음방지 장치 장착 가능
˙ 다양한 결합 구성 가능
– BFL : SSV BM5 + PRV FL
– MFL : Monitor PRV FL + Active PRV FL
사양
접속구경 및 방식| 접속구경 (Inch) | Type | 접속방식 | 접속구경 (Inch) | Type | 접속방식 |
| 1~10 | FL | ANSI 300RF ANSI 600RF | 1~6 | FL-BP | PN16 PN25 ANSI 150RF |
| Pilot Type | 설정압력범위, MPa (Bar | Spring | |
| Part Number | 색상 | ||
| PS/79-1 | 1 kPa~50 kPa (0.01~0.5) | ||
| PS79-2 | 50 kPa~0.3 (0.5~3.0) | ||
| PS/79 PS/80 PSO/79 PSO/80 REO/79 REO/80 | 50 kPa~75 kPa* (0.5~0.75) 75 kPa~0.1* (0.75~1.0) 0.1~0.15* (1.0~1.5) 0.15~0.25 (1.5~2.5) 0.25~0.5 (2.5~5.0) 0.5~0.8 (5.0~8.0) 0.8~1.0 (8.0~10.0) 1.0~1.5 (10.0~15.0) 1.5~2.0 (15.0~20.0) 2.0~2.5 (20.0~25.0) 2.5~3.0 (25.0~30.0) 3.0~4.0 (30.0~40.0) | 0022281 0023311 0023361 0023371 0023381 0076930 0112710 0200930 0200940 0200950 0200870 0200960 | 흰색, 적줄 (White/Red Band) 흑색, 흰줄 (Black/White Band) 흑색/적줄 (Black/Red Band) 흑색/청줄 (Black/Blue Band) 회색 (Aluminum) 황색/흑줄 (Yellow/Black Band) 황색/적줄 (Yellow/Red Band) 황색 (Yellow) 청색 (Blue) 적색/흰줄 (Red/White Band) 적색 (Red) 적색/흑줄 (Red/Black Band) |
| PS/79-AP PS/80-AP | 4.0~4.8 (40.0~48.0) | 0200870 | 적색 (Red) |
| 4.8~6.5 (48.0~65.0) | 0200960 | 적색/흑줄 (Red/Black Band) | |
| PRX/120 PRX/125 PRX/120-AP PRX/125-AP | 0.1~0.18 (1.0~1.8) 0.16~0.3 (1.6~3.0) 0.28~0.55 (2.8~5.5) 0.5~0.85 (5.0~8.5) 0.8~1.45 (8.0~14.5) 1.4~2.3 (14.0~23.0) 2.2~3.0 (22.0~30.0) 3.0~8.0 (30.0~80.0) | M0255240X12 M0255230X12 M0255180X12 M0255220X12 M0255210X12 M0255200X12 M0255860X12 M0273790X12 | 황색 (Yellow) 녹색 (Green) 청색 (Blue) 흑색 (Black) 은색 (Aluminum) 금색 (Gold) 회색 (Gray) 흰색 (Clear) |

