KFNGS
사용유량에 따른 선정표
단위 : NM3/H, 비중 0.6 NG
| 압력 (kg/cm2) (mmH2O) | CS400 | CS800 CS804 | CS820 CS824 | S201 S208 S209 | S201H S208H S209H | 299H 299HV | 99 | 1098 EGR | ||||
| 1차 | 2차 | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ |
| 0.2 | 220 | 23 | 176 | 176 | 158 | 158 | 180 | 260 | 790 | 1700 | 2640 | 5000 |
| 0.4 | 32 | 259 | 259 | 234 | 234 | 260 | 380 | 1170 | 2520 | 3910 | 7300 | |
| 2K | 77 | 674 | 674 | 517 | 517 | 660 | 1010 | 3060 | 6590 | 10330 | 18350 | |
| 4K | 128 | 1121 | 1121 | 541 | 541 | 1090 | 1680 | 5090 | 10960 | 17190 | 30520 | |
| 2K | 4000* | 77 | 674 | 674 | 517 | 517 | 660 | 1000 | 3040 | 6540 | 10220 | 18350 |
| 4K | 128 | 1121 | 1121 | 541 | 541 | 1090 | 1680 | 5090 | 10960 | 17190 | 30520 | |
| 6K | 4K | 1950 | 5040 | 12770 | 19850 | 37000 | ||||||
| 8.5K | 3080 | 9360 | 20140 | 31430 | 57210 | |||||||
* S200 Series의 2차압력 3400, CS800 Series의 2차압력 3800