KFNGS
1) 압력조정기의 선정은 사용처에서 요구되는 가스의 종류, 비중, 최고입구압력, 사용압력, 사용유량 및 배관 Size 등을 확인한 후 순서에 따라 선정한다.
2) 용도 및 사용압력에 따른 선정표
분류 | Model | Size | 용도 | 사용압력 | ||||||
지구 | 지역 | 전용 | 조정기 | 중압 | 준저압 | 저압 | 비고 | |||
직동식 | CS404 | 1-1/2″ | ○ | ○ | ||||||
CS400 | 1-1/2″ | ○ | ○ | ○ | ||||||
CS804 | 2″ | ○ | ○ | ○ | ||||||
CS824 | 2″ | ○ | ○ | ○ | ||||||
CS800, CS820 | 2″ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Pilot식 | 299H, 299HV | 2″ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
99-61LD | 2″ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1098EGR-61LD | 2″ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1098EGR-61LD | 3″ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1098EGR-61LD | 4″ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1098EGR-6353 | 6″ | ○ | ○ | |||||||
1098EGR-6353 | 8″ | ○ | ○ |
3) 사용유량에 따른 선정표
단위 : NM3/H, 비중 0.6 NG
압력 (kg/cm2) (mmH2O) | CS400 | CS800 CS804 | CS820 CS824 | 299H 299HV | 99 | 1098 EGR | ||||
1차 | 2차 | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ |
0.2 | 220 | 23 | 176 | 176 | 180 | 260 | 790 | 1700 | 2640 | 5000 |
0.4 | 32 | 259 | 259 | 260 | 380 | 1170 | 2520 | 3910 | 7300 | |
2K | 77 | 674 | 674 | 660 | 1010 | 3060 | 6590 | 10330 | 18350 | |
4K | 128 | 1121 | 1121 | 1090 | 1680 | 5090 | 10960 | 17190 | 30520 | |
2K | 4000* | 77 | 674 | 674 | 660 | 1000 | 3040 | 6540 | 10220 | 18350 |
4K | 128 | 1121 | 1121 | 1090 | 1680 | 5090 | 10960 | 17190 | 30520 | |
6K | 4K | 1950 | 5040 | 12770 | 19850 | 37000 | ||||
8.5K | 3080 | 9360 | 20140 | 31430 | 57210 |
* CS800 Series의 2차압력 3800
4) 위의 선정표를 이용하여 1차적인 선정을 한 후 제품별 상세 Catalogue를 참조하여 최종 선정한다.
5) Fisher Regulator의 각 제품별 Catalogue에 명시되어 있는 유량표는 FCI (Fluid Control Institute)의 규정에 따른 Test설비에서 각 압력조건별로 수많은 Test를 거쳐 그 대표치를 Table로 만든것으로 계산치와는 약간의 차이(실험치가 1~5%크다)가 있으며 각 제품별 실제유량은 실험치가 더 정확하다.
$$Q = \sqrt{\frac{520}{GT}} ‧Cg‧P1‧ SIN(\frac{3417}{C1} \sqrt{\frac{\Delta P}{P1}}) DEG$$
Q:유량(SCFH)
T:절대온도(°R=°F+460)
C1:Cg/Cv
P1:Valve 입구압력(Psia)
G:비중(Natural 가스 0.6)
Cg:Gas Sizing 상수
Cv:Liguid Sizing 상수
△P:Valve 입출구 차압
* SCFH(Standard Cubic Feet Per Hour)는 60°F, 14.7Psia 일때의 유량이므로 NM3/HR 상태 즉 0℃ 1.01325BAR일 경우의 유량을 구하기 위하여는 0.0268을 곱해 주어야 한다.
6) Catalogue에 있는 Fisher Regulator의 유량표는 비중이 0.6인 NG 기준이므로 비중이 다른 경우에는 다음표의 환산계수를 곱하여 계산한다.
GAS의 종류 | 비중 | 환산계수 |
LNG Air Propane Propane+Air Nitrogen Butane Carbon Dioxide 기타 Gas | 0.6 1.0 1.53 1.2 0.97 2.0 1.52 – | 1 0.775 0.628 0.707 0.789 0.548 0.624 \(\sqrt{\frac{0.6}{비중}}\) |