KFNGS
정압기 유지 관리를 위해 정압기 실에 들어갈 경우에는 필히 2인 이상이 작업을 실시하는 것을 원칙으로 하며 가스 검지기, 산소 농도계 등으로 안전을 철저히 확인한 후 들어가야 한다.
1) 지상 정압기
| 항목 | 작 업 내 용 | 비 고 |
| 작업준비 | • 필요 공구 및 자재준비 | |
| 입실 | • 실내 가스 누설 유무 확인 및 산소 농도 확인 후 입실 | • 가스검지지 • 산소농도계 |
| 압력계점검 | • 점검 시 입 출구 압력 상태 확인 | • 압력 이상 유무 확인 |
| 기록지 점검 및 교체 | • 기록지의 압력 상태 점검 | |
| • Recorder 뚜껑을 열고 기록지 꺼냄 | ||
| • 시계의 태엽 작동을 확인하고 태엽을 적당한 정도로 감아줌 | ||
| • 새 기록지를 끼움 | • 교체 시간 기록 | |
| • 펜의 상태 점검 | • 필요시 교체 | |
| • 요일과 시간을 맞춰 펜대 선단을 기록지 위에 놓는다 | ||
| • 누름 나사를 누르거나 조임 | ||
| Flow차압 점검 및 Element 청소 혹은 교체 | • 차압계 점검 | • 차압이 0.2kg/cm2이상시 Filter청소 |
| • Filter 전 후단 Ball Valve 차단 | ||
| • Drain Valve로 Vessel내의 가스를 모두 방출 | ||
| • Quick Open Head 또는 Blind Flange의 Bolt, Nut를 해체 | ||
| • Element 해체 후 Vessel 내부 청소 | • Element 상태에 따라 청소 혹은 교체 판단 | |
| • 역순으로 조립 | • Gasket 또는 O-Ring 상태에 따라 교체 | |
| • DP Gauge 내부 및 연결 배관이 막혔을 경우 분해 소지 | ||
| Element의 최대 허용 차압이 0.5㎏/㎠이므로 그 이상 차압 발생시 파손 우려가 있음 | ||
| 본체 각부의 작동 상태 점검 | • 소리 등에 의해 작동의 정상 여부를 확인 | |
| 긴급상태 불량 판단시 (압력계, 기록지, 소리 등으로 점검하여) | • 원인 파악 후 조치의 완급을 결정 | |
| • 즉시 조치 가능하면 조정을 시행 | ||
| • 긴급 사항이나 즉시 조치 가능하지 않으면 지원 요청 후 가능한 빨리 조치 | ||
| •긴급 사항은 아니나 점검이 요구되면 분해 점검 일정 수립 후 조치 | ||
| Relief Valve 누설 점검 | • Relief Valve 후단 Valve를 잠그고 그 사이에 설치된 Vent Valve를 열어 누설 유무를 점검 | |
| • 누설 시 재 Setting 및 분해 점검 실시 | ||
| 그리스 주입 | • Fisher 1098EGR과 같은 Stem에 그리스를 주입하는 Regulator는 3~6개월 주기로 실리콘 그리스 주입 | |
| 기타 부위의 점검 | • 누설 유무 점검 | |
| • 이상 음, 진동 유무 확인 | ||
| • 도색 상태 점검 | • 정기적인 도색 필요 | |
| • 모든 Valve 정상 위치 확인 | ||
| 퇴실 | • 자물쇠 확인 | |
| 주위 점검 | • 실외 Box류 점검 및 기타 철조망 등 확인 |
2) 지하 정압기
| 항 목 | 작 업 내 용 | 비 고 |
| 작업준비 | • 맨홀 주위에 보호책을 설치 | • 필요시 |
| • 필요 도구 및 자재 준비 | ||
| 입실 | • 뚜껑을 연다 | • 가스검지기 • 산소농도계 |
| • 실내 가스 누설 유무 확인 및 산소 농도를 검지기로 확인 | ||
| • 가스 누설 및 산소 결핍의 우려가 있는 경우 실내 공기를 충분히 환기시킨다. | ||
| • 입실 기능 여부를 점검조 상호간에 충분히 협의 후 입실 여부 결정 | ||
| • 점검조 상호 연락을 취하며 입실 | ||
| 감시 | • 점검조 중 1인은 입구 주위에 위치하여 항상 실내 조원의 행동을 감시 | |
| • 주변의 화기와 교통에 주위하며 타인의 접근을 통제 | ||
| 기록지 점검 및 교체 외 점검항목들 | • 지상 정압기에 준한다 | |
| 퇴실 | • 뚜껑 및 자물쇠 확인 | |
| 주위점검 | • 보호책 철거 | • 필요시 |